Records
Homes
| Prova | Atleta | Club | Marca | Localitat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 ml | Víctor Vallejo Navio | 77 Colonya-Pollença | 6.79 | Palma | 29-1-2000 |
| 60 ml | Guillem Vidal Bauza | 82 FC Barcelona | 6.79 | Sevilla | 22-2-2003 |
| 60 ml | Felipe Vivancos Ruiz | 80 Pitiús | 6.79 | Madrid | 15-1-2005 |
| 100 ml | Guillem Vidal Bauza | 82 Colonya-Pollença | 10.60 | Salamanca | 19-5-2001 |
| 200 ml | Pablo Vallejo Navio | 77 Larios | 21.42 | Madrid | 12-7-1997 |
| 400 ml | Benjamín González Gómez | 48 Mediterraneo | 46.48 | Bucarest | 24-7-1981 |
| 800 ml | David Bustos | ADA Calvià | 1:46.12 | Barakaldo | 23-6-2010 |
| 1500 ml | David Bustos González | ADA Calvià | 3:34.77 | Huelva | 7-6-2012 |
| 3000 ml | Mateo Cañellas Martorell | 72 Nike Int. | 7:59.92 | Lisboa | 16-6-2001 |
| Decatlo | Nicholas J. Watson Cooke | SG Pontevedra | 6916 | Barcelona | 21-7-2007 |
| 5000 ml | Mateo Cañellas Martorell | 72 Nike Int. | 13:51.50 | Bilbao | 23-6-2001 |
| Heptatlo | Antoni Alberti Amengual | Valencia C.F. | 4678 | Palma | 9-1-1994 |
| Martell | Jose Angel Pinedo Ordinas | Pto Alicante - OHL | 46,07 | Valencia | 16-5-2009 |
| Javelina | Miguel Angel Rapado Merino | Alcorcon | 60,01 | Coslada | 23-4-2005 |
| Disc | Frank Vicet Pembille | Pto Alicante - OHL | 53'05 | Palma | 4-6-2011 |
| Pes | Jose Angel Pinedo Ordinas | Pto Alicante - OHL | 17,30 | Andújar | 2-7-2011 |
| Triple | Aitor Lapeña Gutierrez | FC Barcelona | 15,75 | Palma | 14-7-2002 |
| Llargada | Jaume Comas Castro | CA Pitius | 7,68 | Zaragoza | 22-7-2006 |
| Perxa | Santiago Bañon Cliville | ECM Menorca At. | 5,31 | Valencia | 22-2-2004 |
| Alçada | Ramon Fontanet Francisco | Colonya-Pollença | 2,04 | Palma | 20-4-1991 |
| 20 qm marxa | Alex Florez Studer | Sociedad Gimnástica de Pontevedra | 1h 27:41 | Murcia | 3-3-2013 |
| 50 qm marxa | Mario Avellaneda Soriano | CA Pitius | 3h 49:35 | Ourense | 16-2-2003 |
| 10000 marxa | Marc Tur Picó | EMA Sta. Eulària | 41:41.57 | Calvià | 9-6-2012 |
| 5000 marxa | Alex Flórez Studer | Sociedad Gimnástica de Pontevedra | 20:18.0 | Calvià | 26-1-2013 |
| 3000mobs | Mateo Dominguez Sanchez | Hermes | 8:37.4 | Palma | 25-6-1988 |
| 400t | Francisco Molina Teruel | Colonya-Pollença | 51.32 | Sevilla | 25-7-1999 |
| 110t | Felipe Vivancos Ruiz | CA Pitius | 13.41 | Zaragoza | 22-7-2006 |
| 10000ml | Antoni Peña Pico | Hermes Logistica | 28:02.1 | Baracaldo | 8-7-2000 |
| Mitja Marato | Antoni Peña Pico | Colonya-Pollença | 1h 01:48 | S. Shields | 20-9-1992 |
| Marato | Antoni Peña Pico | Nike Int. | 2h 07:34 | Otsu | 4-3-2001 |
| 60t | Felipe Vivancos Ruiz | CA Pitius | 7.56 | Paris | 4-3-2011 |
Dones
| Prova | Atleta | Club | Marca | Localitat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000mobs | Sara Cardona Planells | CA Pitius | 11:07.82 | Manacor | 10-6-2006 |
| 400t | Angela Lopez Marti | FC Barcelona | 1:00.55 | L'Hospitalet | 1-7-2000 |
| 100t | Claudia Troppa | Valencia Terra i Mar | 13.46 | Valencia | 9-6-2007 |
| 60t | Caridad Jerez | F.C. Barcelona | 8.32 (i) | Sabadell | 12-1-2013 |
| Marato | Melina Sagrera Gazeley | Hermes Logistica | 2h 51:50 | San Sebastian | 25-11-2001 |
| Mitja Marato | Melina Sagrera Gazeley | CM Mallorca TP | 1h 19:27 | Palma | 23-3-2003 |
| 10000ml | Margarita Victoria García Cañellas | CM Bikila Mallorca Toni Peña | 36:36.7 | Manacor | 23-3-2013 |
| 5000ml | Mª Jesús Pallicer Rotger | Colonya-Pollença | 17:14.56 | Palma | 5-6-1999 |
| 3000ml | Mª Jesús Pallicer Rotger | Colonya-Pollença | 9:47.63 | Sabadell | 13-6-1999 |
| 1500ml | Atteneri Tur Alcobre | CA Pitius | 4:27.60 | Huelva | 9-6-2010 |
| 800ml | Marina Krasimirova Petkova | AA Catalunya | 2:08.68 | Mataro | 15-7-2009 |
| 400ml | Catalina Oliver Tomas | Puma Chapin Jerez | 54.02 | Mostoles | 29-5-2004 |
| 200ml | Catalina Oliver Tomas | Puma Chapin Jerez | 24.24 | Coslada | 9-6-2004 |
| 100ml | Claudia Troppa | Valencia Terra i Mar | 11.67 | Castellón / Zaragoza (22.07.2006) | 24-6-2006 |
| 60ml | Claudia Troppa | Valencia Terra i Mar | 7.49 (i) | Valencia | 19-2-2006 |
| 5000 marxa | Eva Mª Tur Palau | ADA Calvia | 24:35.07 | Calvia | 12-6-2010 |
| 10000 marxa | Eva Mª Tur Palau | ADA Calvia | 51:38.0 | Ibiza | 15-5-2010 |
| 10qm marxa | Eva Mª Tur Palau | ADA Calvia | 51:55 | Palma | 6-2-2011 |
| 20 qm marxa | Sigrid Leinpinsel | Colonya-Pollença | 1h50:56 | Brujas | 26-6-1989 |
| Alçada | Agustina Manresa Mayol | Larios | 1,75 | Palma | 26-6-1996 |
| Alçada | Sandra Yaw Riutort | Independiente | 1,75 | Santo Domingo de la Calzada | 26-7-2000 |
| Perxa | María del Mar Sanchez Gutierrez | CA Pitius | 4,35 (i) | Valencia | 12-2-2005 |
| Llargada | Cristina Reus Llinas | Costa Calviá | 5,96 | Palma | 22-5-1991 |
| Triple | Marta Pou Barrera | AA Catalunya | 12,91 | Serrahima-Barcelona | 17-7-2011 |
| Pes | Neus Mateu Rosselló | Portmany | 12,16 | Palma | 4-6-1988 |
| Disc | Silvia Sanchez Romero | CAB-Siurell OC | 35,39 | Barcelona | 27-5-2007 |
| Javelina | Ivonne Bl Susilla Georgiu | Colonya-Pollença | 37,08 | Castellón | 15-1-1994 |
| Martell | Margalida Portells Sastre | Mallorca Nord | 42,05 | Palma | 24-4-2004 |
| Pentatló | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 3939 | Valencia | 13-1-2013 |
| Heptatlo | Caridad Jerez Castellanos | Pto Alicante - OHL | 5245 | Toledo | 22-7-2012 |